Reading from NEAR testnet…
Reading from NEAR testnet…
75iWfb7fGkYcVvdTp7CswMWqVzzzpyCFGWHiRNbheDUs
lakeem.testnet to nft2.w3music2023.testnet
nft_buy() with 4.8048 NEAR
{
"token_series_id": "1|1",
"receiver_id": "lakeem.testnet"
}nft_buy() with 1.5185 NEAR
{
"token_series_id": "1|20",
"receiver_id": "lakeem.testnet"
}nft_buy() with 1.0490 NEAR
{
"token_series_id": "1|2",
"receiver_id": "lakeem.testnet"
}nft_buy() with 2.4574 NEAR
{
"token_series_id": "1|22",
"receiver_id": "lakeem.testnet"
}EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"lakeem.testnet","token_ids":["1|1:1"]}]}
{"params":{"amount_creator":"4553990610328638655960187","amount_mintick":"140845070422535216163717","is_mintable":false,"list_objects":[],"price":"4694835680751173872123904","price_usd":"10","royalty":[],"tasa":2.13,"token_series_id":"1|1"},"type":"nft_buy"}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"lakeem.testnet","token_ids":["1|20:1"]}]}
{"params":{"amount_creator":"1366197183098591544711578","amount_mintick":"42253521126760563238502","is_mintable":true,"list_objects":[],"price":"1408450704225352107950080","price_usd":"3","royalty":[],"tasa":2.13,"token_series_id":"1|20"},"type":"nft_buy"}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"lakeem.testnet","token_ids":["1|2:1"]}]}
{"params":{"amount_creator":"910798122065727653077320","amount_mintick":"28169014084507040816824","is_mintable":false,"list_objects":[],"price":"938967136150234693894144","price_usd":"2","royalty":[],"tasa":2.13,"token_series_id":"1|2"},"type":"nft_buy"}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"lakeem.testnet","token_ids":["1|22:2"]}]}
{"params":{"amount_creator":"2276995305164319327980094","amount_mintick":"70422535211267608081858","is_mintable":true,"list_objects":[],"price":"2347417840375586936061952","price_usd":"5","royalty":[],"tasa":2.13,"token_series_id":"1|22"},"type":"nft_buy"}nft2.w3music2023.testnet to 049df53399cc4c22e077cf9460e13b18ba5cfa501e56fec37f481e50abe32734
Transfer with 4.5540 NEAR
nft2.w3music2023.testnet to 049df53399cc4c22e077cf9460e13b18ba5cfa501e56fec37f481e50abe32734
Transfer with 1.3662 NEAR
nft2.w3music2023.testnet to 049df53399cc4c22e077cf9460e13b18ba5cfa501e56fec37f481e50abe32734
Transfer with 0.9108 NEAR
nft2.w3music2023.testnet to andromeda2018.testnet
Transfer with 2.2770 NEAR
nft2.w3music2023.testnet to w3music2023.testnet
Transfer with 0.1408 NEAR
nft2.w3music2023.testnet to lakeem.testnet
Transfer with 0.1027 NEAR
nft2.w3music2023.testnet to w3music2023.testnet
Transfer with 0.0423 NEAR
nft2.w3music2023.testnet to lakeem.testnet
Transfer with 0.1041 NEAR
nft2.w3music2023.testnet to w3music2023.testnet
Transfer with 0.0282 NEAR
nft2.w3music2023.testnet to lakeem.testnet
Transfer with 0.1042 NEAR
nft2.w3music2023.testnet to w3music2023.testnet
Transfer with 0.0704 NEAR
nft2.w3music2023.testnet to lakeem.testnet
Transfer with 0.1040 NEAR
13 automatic refund steps from the network not shown.
This page reads FastNEAR's public transaction index and stores nothing. This command asks a NEAR archival node for the same transaction and needs no keys.
curl -s https://archival-rpc.testnet.fastnear.com -H 'Content-Type: application/json' -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tx","params":{"tx_hash":"75iWfb7fGkYcVvdTp7CswMWqVzzzpyCFGWHiRNbheDUs","sender_account_id":"lakeem.testnet","wait_until":"FINAL"}}'Vouch has its own page because testnet.nearblocks.io stopped indexing on 27 Sep 2026, so it can't show newer transactions.