Reading from NEAR testnet…
Reading from NEAR testnet…
5mwVZuo1x8SpKSdPhfLvGSt1BwH1Bt64YMVUn9699EsD
kemalovic.testnet to nft5.mintickback.testnet
nft_buy() with 0.9503 NEAR
{
"token_series_id": "1|37",
"receiver_id": "kemalovic.testnet"
}nft_buy() with 0.9503 NEAR
{
"token_series_id": "1|37",
"receiver_id": "kemalovic.testnet"
}nft_buy() with 0.9503 NEAR
{
"token_series_id": "1|37",
"receiver_id": "kemalovic.testnet"
}nft_buy() with 0.9503 NEAR
{
"token_series_id": "1|37",
"receiver_id": "kemalovic.testnet"
}nft_buy() with 0.9503 NEAR
{
"token_series_id": "1|37",
"receiver_id": "kemalovic.testnet"
}EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["1|37:1"]}]}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["2|56:1"]}]}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["2|57:1"]}]}
{"params":{"amount_creator":"652100840336134479600946","amount_mintick":"25210084033613446376325","is_mintable":true,"list_objects":["2|56","2|57"],"price":"840336134453781545877504","price_usd":"1","royalty":[{"amount":"40756302521008404975058","porcentaje":"500","wallet":"kemal.testnet"},{"amount":"81512605042016809950117","porcentaje":"1000","wallet":"mario.testnet"},{"amount":"40756302521008404975058","porcentaje":"500","wallet":"probando.testnet"}],"tasa":1.19,"token_series_id":"1|37"},"type":"nft_buy"}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["1|37:2"]}]}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["2|56:2"]}]}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["2|57:2"]}]}
{"params":{"amount_creator":"652100840336134479600946","amount_mintick":"25210084033613446376325","is_mintable":true,"list_objects":["2|56","2|57"],"price":"840336134453781545877504","price_usd":"1","royalty":[{"amount":"40756302521008404975058","porcentaje":"500","wallet":"kemal.testnet"},{"amount":"81512605042016809950117","porcentaje":"1000","wallet":"mario.testnet"},{"amount":"40756302521008404975058","porcentaje":"500","wallet":"probando.testnet"}],"tasa":1.19,"token_series_id":"1|37"},"type":"nft_buy"}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["1|37:3"]}]}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["2|56:3"]}]}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["2|57:3"]}]}
{"params":{"amount_creator":"652100840336134479600946","amount_mintick":"25210084033613446376325","is_mintable":true,"list_objects":["2|56","2|57"],"price":"840336134453781545877504","price_usd":"1","royalty":[{"amount":"40756302521008404975058","porcentaje":"500","wallet":"kemal.testnet"},{"amount":"81512605042016809950117","porcentaje":"1000","wallet":"mario.testnet"},{"amount":"40756302521008404975058","porcentaje":"500","wallet":"probando.testnet"}],"tasa":1.19,"token_series_id":"1|37"},"type":"nft_buy"}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["1|37:4"]}]}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["2|56:4"]}]}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["2|57:4"]}]}
{"params":{"amount_creator":"652100840336134479600946","amount_mintick":"25210084033613446376325","is_mintable":true,"list_objects":["2|56","2|57"],"price":"840336134453781545877504","price_usd":"1","royalty":[{"amount":"40756302521008404975058","porcentaje":"500","wallet":"kemal.testnet"},{"amount":"81512605042016809950117","porcentaje":"1000","wallet":"mario.testnet"},{"amount":"40756302521008404975058","porcentaje":"500","wallet":"probando.testnet"}],"tasa":1.19,"token_series_id":"1|37"},"type":"nft_buy"}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["1|37:5"]}]}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["2|56:5"]}]}
EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"kemalovic.testnet","token_ids":["2|57:5"]}]}
{"params":{"amount_creator":"652100840336134479600946","amount_mintick":"25210084033613446376325","is_mintable":true,"list_objects":["2|56","2|57"],"price":"840336134453781545877504","price_usd":"1","royalty":[{"amount":"40756302521008404975058","porcentaje":"500","wallet":"kemal.testnet"},{"amount":"81512605042016809950117","porcentaje":"1000","wallet":"mario.testnet"},{"amount":"40756302521008404975058","porcentaje":"500","wallet":"probando.testnet"}],"tasa":1.19,"token_series_id":"1|37"},"type":"nft_buy"}nft5.mintickback.testnet to kemal.testnet
Transfer with 0.0408 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemalovic.testnet
Transfer with 0.6521 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemalovic.testnet
Transfer with 0.0915 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemal.testnet
Transfer with 0.0408 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemalovic.testnet
Transfer with 0.6521 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemalovic.testnet
Transfer with 0.0915 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemal.testnet
Transfer with 0.0408 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemalovic.testnet
Transfer with 0.6521 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemalovic.testnet
Transfer with 0.0915 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemal.testnet
Transfer with 0.0408 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemalovic.testnet
Transfer with 0.6521 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemalovic.testnet
Transfer with 0.0915 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemal.testnet
Transfer with 0.0408 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemalovic.testnet
Transfer with 0.6521 NEAR
nft5.mintickback.testnet to kemalovic.testnet
Transfer with 0.0915 NEAR
nft5.mintickback.testnet to mintickback.testnet
Transfer with 0.0252 NEAR
nft5.mintickback.testnet to mario.testnet
Transfer with 0.0815 NEAR
nft5.mintickback.testnet to probando.testnet
Transfer with 0.0408 NEAR
nft5.mintickback.testnet to mintickback.testnet
Transfer with 0.0252 NEAR
nft5.mintickback.testnet to mario.testnet
Transfer with 0.0815 NEAR
nft5.mintickback.testnet to probando.testnet
Transfer with 0.0408 NEAR
nft5.mintickback.testnet to mintickback.testnet
Transfer with 0.0252 NEAR
nft5.mintickback.testnet to mario.testnet
Transfer with 0.0815 NEAR
nft5.mintickback.testnet to probando.testnet
Transfer with 0.0408 NEAR
nft5.mintickback.testnet to mintickback.testnet
Transfer with 0.0252 NEAR
nft5.mintickback.testnet to mario.testnet
Transfer with 0.0815 NEAR
nft5.mintickback.testnet to probando.testnet
Transfer with 0.0408 NEAR
nft5.mintickback.testnet to mintickback.testnet
Transfer with 0.0252 NEAR
nft5.mintickback.testnet to mario.testnet
Transfer with 0.0815 NEAR
nft5.mintickback.testnet to probando.testnet
Transfer with 0.0408 NEAR
31 automatic refund steps from the network not shown.
This page reads FastNEAR's public transaction index and stores nothing. This command asks a NEAR archival node for the same transaction and needs no keys.
curl -s https://archival-rpc.testnet.fastnear.com -H 'Content-Type: application/json' -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tx","params":{"tx_hash":"5mwVZuo1x8SpKSdPhfLvGSt1BwH1Bt64YMVUn9699EsD","sender_account_id":"kemalovic.testnet","wait_until":"FINAL"}}'Vouch has its own page because testnet.nearblocks.io stopped indexing on 27 Sep 2026, so it can't show newer transactions.